- Den nuvarande befolkningen i Sverige är 10 666 426 per söndag den 19 maj 2024, enligt Worldometer och den senaste datan från Förenta Nationerna.
- Sveriges befolkning år 2023 uppskattas till 10 612 086 personer vid mitten av året.
- Sveriges befolkning motsvarar 0,13 % av den totala världsbefolkningen.
- Sverige rankas som nummer 87 på listan över länder (och beroenden) efter befolkning.
- Befolkningstätheten i Sverige är 26 per km2 (67 personer per mi2).
- Den totala landytan är 410 340 km2 (158 433 kvadratmil).
- 86,3 % av befolkningen bor i urbana områden (9 153 118 personer år 2023).
- Medianåldern i Sverige är 39,7 år.
Relaterade inlägg:// Jorden Befolkning
Sveriges befolkning (2024 och historiskt)
Year | Population | Yearly % Change | Yearly Change | Migrants (net) | Median Age | Fertility Rate | Density (P/Km²) | Urban Pop % | Urban Population | Country’s Share of World Pop | World Population | Sweden Global Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10,673,669 | 0.58 % | 61,583 | 39,998 | 39.8 | 1.67 | 26 | 86.5 % | 9,231,909 | 0.13 % | 8,118,835,999 | 88 |
2023 | 10,612,086 | 0.59 % | 62,739 | 39,998 | 39.7 | 1.67 | 26 | 86.3 % | 9,153,118 | 0.13 % | 8,045,311,447 | 87 |
2022 | 10,549,347 | 0.79 % | 82,250 | 39,998 | 39.6 | 1.67 | 26 | 86.0 % | 9,072,528 | 0.13 % | 7,975,105,156 | 87 |
2020 | 10,368,969 | 0.98 % | 101,047 | 81,066 | 39.5 | 1.67 | 25 | 85.9 % | 8,904,762 | 0.13 % | 7,840,952,880 | 89 |
2015 | 9,849,349 | 0.98 % | 93,524 | 77,987 | 39.8 | 1.85 | 24 | 85.8 % | 8,450,611 | 0.13 % | 7,426,597,537 | 90 |
2010 | 9,381,729 | 0.72 % | 65,998 | 60,639 | 39.7 | 1.98 | 23 | 85.1 % | 7,986,934 | 0.13 % | 6,985,603,105 | 90 |
2005 | 9,051,738 | 0.40 % | 36,139 | 39,103 | 39.2 | 1.77 | 22 | 84.2 % | 7,621,289 | 0.14 % | 6,558,176,119 | 87 |
2000 | 8,871,043 | 0.26 % | 22,509 | 27,734 | 38.4 | 1.54 | 22 | 84.1 % | 7,462,891 | 0.14 % | 6,148,898,975 | 81 |
1995 | 8,758,496 | 0.49 % | 42,018 | 22,161 | 37.7 | 1.73 | 21 | 84.6 % | 7,407,014 | 0.15 % | 5,743,219,454 | 79 |
1990 | 8,548,406 | 0.37 % | 31,699 | 17,724 | 37.4 | 2.12 | 21 | 83.3 % | 7,119,496 | 0.16 % | 5,316,175,862 | 78 |
1985 | 8,389,913 | 0.19 % | 15,630 | 14,534 | 36.6 | 1.74 | 20 | 82.8 % | 6,945,209 | 0.17 % | 4,861,730,613 | 73 |
1980 | 8,311,763 | 0.21 % | 17,471 | 11,174 | 35.1 | 1.67 | 20 | 83.1 % | 6,909,767 | 0.19 % | 4,444,007,706 | 70 |
1975 | 8,224,408 | 0.49 % | 39,341 | 10,588 | 34.2 | 1.77 | 20 | 82.5 % | 6,781,627 | 0.20 % | 4,069,437,231 | 64 |
1970 | 8,027,702 | 0.69 % | 54,390 | 15,779 | 34.5 | 1.94 | 20 | 81.3 % | 6,527,198 | 0.22 % | 3,695,390,336 | 64 |
1965 | 7,755,752 | 0.69 % | 52,571 | 19,129 | 35.2 | 2.41 | 19 | 77.0 % | 5,968,494 | 0.23 % | 3,337,111,983 | 54 |
1960 | 7,492,895 | 0.62 % | 45,709 | 14,792 | 35.1 | 2.18 | 18 | 72.4 % | 5,424,075 | 0.25 % | 3,019,233,434 | 60 |
1955 | 7,264,351 | 0.70 % | 49,948 | 9,814 | 34.1 | 2.26 | 18 | 69.3 % | 5,030,711 | 0.26 % | 2,746,072,141 | 54 |
Sveriges befolkningsprognos
Year | Population | Yearly % Change | Yearly Change | Migrants (net) | Median Age | Fertility Rate | Density (P/Km²) | Urban Pop % | Urban Population | Country’s Share of World Pop | World Population | Sweden Global Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 10,733,867 | 0.69 % | 72,980 | 39,998 | 40.0 | 1.67 | 26 | 86.7 % | 9,309,134 | 0.13 % | 8,191,988,453 | 88 |
2030 | 11,007,228 | 0.50 % | 54,672 | 39,998 | 41.0 | 1.68 | 27 | 87.8 % | 9,669,297 | 0.13 % | 8,546,141,327 | 90 |
2035 | 11,238,752 | 0.42 % | 46,305 | 39,998 | 42.3 | 1.68 | 27 | 88.8 % | 9,976,509 | 0.13 % | 8,879,397,401 | 90 |
2040 | 11,458,122 | 0.39 % | 43,874 | 39,998 | 43.2 | 1.68 | 28 | 89.5 % | 10,259,265 | 0.12 % | 9,188,250,492 | 92 |
2045 | 11,683,489 | 0.39 % | 45,073 | 39,998 | 43.4 | 1.69 | 28 | 90.2 % | 10,543,315 | 0.12 % | 9,467,543,575 | 92 |
2050 | 11,902,033 | 0.37 % | 43,709 | 43.9 | 1.69 | 29 | 91.1 % | 10,837,418 | 0.12 % | 9,709,491,761 | 92 |
Resurser :// worldometers