HurPedia

Sveriges Flagga

Sveriges befolkning | Hur Många bor i Sverige

  • Den nuvarande befolkningen i Sverige är 10 666 426 per söndag den 19 maj 2024, enligt Worldometer och den senaste datan från Förenta Nationerna.
  • Sveriges befolkning år 2023 uppskattas till 10 612 086 personer vid mitten av året.
  • Sveriges befolkning motsvarar 0,13 % av den totala världsbefolkningen.
  • Sverige rankas som nummer 87 på listan över länder (och beroenden) efter befolkning.
  • Befolkningstätheten i Sverige är 26 per km2 (67 personer per mi2).
  • Den totala landytan är 410 340 km2 (158 433 kvadratmil).
  • 86,3 % av befolkningen bor i urbana områden (9 153 118 personer år 2023).
  • Medianåldern i Sverige är 39,7 år.

Relaterade inlägg:// Jorden Befolkning

Sveriges befolkning (2024 och historiskt)

YearPopulationYearly %
Change
Yearly
Change
Migrants (net)Median AgeFertility RateDensity (P/Km²)Urban
Pop %
Urban PopulationCountry’s Share of
World Pop
World PopulationSweden
Global Rank
202410,673,6690.58 %61,58339,99839.81.672686.5 %9,231,9090.13 %8,118,835,99988
202310,612,0860.59 %62,73939,99839.71.672686.3 %9,153,1180.13 %8,045,311,44787
202210,549,3470.79 %82,25039,99839.61.672686.0 %9,072,5280.13 %7,975,105,15687
202010,368,9690.98 %101,04781,06639.51.672585.9 %8,904,7620.13 %7,840,952,88089
20159,849,3490.98 %93,52477,98739.81.852485.8 %8,450,6110.13 %7,426,597,53790
20109,381,7290.72 %65,99860,63939.71.982385.1 %7,986,9340.13 %6,985,603,10590
20059,051,7380.40 %36,13939,10339.21.772284.2 %7,621,2890.14 %6,558,176,11987
20008,871,0430.26 %22,50927,73438.41.542284.1 %7,462,8910.14 %6,148,898,97581
19958,758,4960.49 %42,01822,16137.71.732184.6 %7,407,0140.15 %5,743,219,45479
19908,548,4060.37 %31,69917,72437.42.122183.3 %7,119,4960.16 %5,316,175,86278
19858,389,9130.19 %15,63014,53436.61.742082.8 %6,945,2090.17 %4,861,730,61373
19808,311,7630.21 %17,47111,17435.11.672083.1 %6,909,7670.19 %4,444,007,70670
19758,224,4080.49 %39,34110,58834.21.772082.5 %6,781,6270.20 %4,069,437,23164
19708,027,7020.69 %54,39015,77934.51.942081.3 %6,527,1980.22 %3,695,390,33664
19657,755,7520.69 %52,57119,12935.22.411977.0 %5,968,4940.23 %3,337,111,98354
19607,492,8950.62 %45,70914,79235.12.181872.4 %5,424,0750.25 %3,019,233,43460
19557,264,3510.70 %49,9489,81434.12.261869.3 %5,030,7110.26 %2,746,072,14154

Sveriges befolkningsprognos

YearPopulationYearly %
Change
Yearly
Change
Migrants (net)Median AgeFertility RateDensity (P/Km²)Urban
Pop %
Urban PopulationCountry’s Share of
World Pop
World PopulationSweden
Global Rank
202510,733,8670.69 %72,98039,99840.01.672686.7 %9,309,1340.13 %8,191,988,45388
203011,007,2280.50 %54,67239,99841.01.682787.8 %9,669,2970.13 %8,546,141,32790
203511,238,7520.42 %46,30539,99842.31.682788.8 %9,976,5090.13 %8,879,397,40190
204011,458,1220.39 %43,87439,99843.21.682889.5 %10,259,2650.12 %9,188,250,49292
204511,683,4890.39 %45,07339,99843.41.692890.2 %10,543,3150.12 %9,467,543,57592
205011,902,0330.37 %43,709 43.91.692991.1 %10,837,4180.12 %9,709,491,76192

Resurser :// worldometers

Rulla till toppen

Utforska

Snabba Länkar